Opel Vivaro
Nákup vozu Opel
Vivaro
Vivaro
Opel Vivaro – Motory
| Motor |
Palivo |
Počet válců |
Vrtání (mm) |
Zdvih (mm) |
Zdvihový objem (cm3) |
Výkon (kW/k) |
Točivý moment (Nm) |
|---|
|
2.0 ECOTEC (86 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
82.7 |
93.0 |
1998 |
86/117/4700 |
190/3750 |
|---|
| Van model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 13,3-13,7 | 8,6-8,9 | 10,3-10,6 | 247-253 | 160 | |
| Tour model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 13,3-13,7 | 8,6-8,9 | 10,3-10,6 | 247-253 | 160 | |
|
2.0 CDTI (66 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
90.0 |
99.0 |
1995 |
66/90/3500 |
240/1500-2250 |
|---|
| Van model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 9,8-10,2 | 7,0-7,4 | 7,9-8,4 | 214-224 | 145 | |
|
2.0 CDTI (84 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
90.0 |
99.0 |
1995 |
84/114/3500 |
290/1600-2250 |
|---|
| Van model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 9,8-10,2 | 7,0-7,4 | 7,9-8,4 | 214-224 | 160 | |
| 6-stupňová Easytronic | 8,9-9,1 | 7,2-7,4 | 7,8-8,0 | 207-213 | 160 | |
|
2.5 CDTI (107 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
90.0 |
99.0 |
2463 |
107/146/3500 |
320/1750-2250 |
|---|
| Van model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 10,4-10,5 | 7,6-7,7 | 8,7-8,8 | 229-232 | 170 | |
| 6-stupňová Easytronic | 9,5-9,6 | 7,4-7,5 | 8,2-8,3 | 214-218 | 170 | |
