Nový Opel Astra
Nový Opel Astra – Motory
Nová Astra se představuje s kompletní řadou osmi motorů ve výkonovém spektru
od 74 kW/100 k do 132 kW/180 k. Konstrukční vylepšení motorů přinášejí lepší výkonové parametry a zároveň garantují překvapivě nízkou spotřebu.
| Motor |
Palivo |
Počet válců |
Vrtání (mm) |
Zdvih (mm) |
Zdvihový objem (cm3) |
Výkon (kW/k) |
Točivý moment (Nm) |
|---|
|
1.4 ECOTEC (74 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
73.4 |
82.6 |
1398 |
74/100/6000 |
130/4000 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 7.1 | 4.6 | 5.5 | 129 | 178 | 13.9 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 7.6 | 4.9 | 5.9 | 139 | 175 | 14.5 |
| GTC model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 7.7 | 4.9 | 5.9 | 139 | 178 | 14.5 |
|
1.4 Turbo ECOTEC (88 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
72.5 |
82.6 |
1364 |
88/120/4800-6000 |
175/1750-4800 |
|---|
| GTC model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.6 | 4.9 | 5.9 | 139 | 192 | 10.9 |
|
1.4 Turbo ECOTEC (103 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
72.5 |
82.6 |
1364 |
103/140/4900 |
200/1850-4900 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.8 | 4.7 | 5.9 | 138 | 202 | 9.9 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 8.5 | 5.1 | 6.4 | 149 | 200 | 10.5 |
| 6-stupňová automatická | 9.3 | 5.7 | 7.0 | 165 | 198 | 10.8 |
| GTC model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 7.6 | 4.9 | 5.9 | 139 | 201 | 9.9 |
| 6-stupňová automatická | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 159 | 200 | 10.3 |
|
1.6 ECOTEC (85 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
79.0 |
81.5 |
1598 |
85/115/6000 |
155/4000 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 8.3 | 5.1 | 6.3 | 147 | 188 | 11.7 |
| 6-stupňová automatická | 9.8 | 5.6 | 7.1 | 167 | 182 | 13.3 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 8.7 | 5.3 | 6.6 | 154 | 185 | 12.3 |
| 6-stupňová automatická | 10.3 | 5.8 | 7.5 | 175 | 180 | 13.9 |
|
1.6 Turbo ECOTEC (132 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
79.0 |
81.5 |
1598 |
132/180/5500 |
230/2200-5400 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 8.8 | 5.6 | 6.8 | 159 | 221 | 8.5 |
| 6-stupňová automatická | 9.9 | 5.6 | 7.2 | 169 | 211 | 9.0 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 9.1 | 5.6 | 6.9 | 161 | 220 | 8.5 |
| 6-stupňová automatická | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 177 | 210 | 9.0 |
| GTC model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 9.3 | 5.9 | 7.2 | 168 | 220 | 8.3 |
|
1.8 ECOTEC (103 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
80.5 |
88.2 |
1796 |
103/140/6300 |
175/3800 |
|---|
| GTC model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 9.0 | 5.5 | 6.8 | 159 | 200 | 10.7 |
|
1.3 CDTI ECOTEC (70 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
69.6 |
82.0 |
1248 |
70/95/4000 |
190/1750 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 4.9 | 3.7 | 4.1 | 109 | 175 | 14.5 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 4.9 | 3.7 | 4.1 | 109 | 174 | 14.6 |
|
1.7 CDTI ECOTEC (81 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
79.0 |
86.0 |
1686 |
81/110/3800 |
260/1800 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 5.4 | 4.0 | 4.5 | 119 | 181 | 12.6 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 5.6 | 4.0 | 4.6 | 121 | 180 | 13.0 |
| GTC model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 119 | 182 | 11.9 |
|
1.7 CDTI ECOTEC (92 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
79.0 |
86.0 |
1686 |
92/125/4000 |
280/2300 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 5.4 | 4.0 | 4.5 | 119 | 195 | 11.5 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 5.6 | 4.0 | 4.6 | 121 | 192 | 11.7 |
|
1.7 CDTI ECOTEC (96 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
79.0 |
86.0 |
1686 |
96/130/4000 |
300/2000-2500 |
|---|
| GTC model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 119 | 196 | 10.8 |
|
2.0 CDTI ECOTEC (121 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
83.0 |
90.4 |
1956 |
121/165/4000 |
350/1750 |
|---|
| 5dv. model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 6.3 | 4.1 | 4.9 | 130 | 215 | 9.0 |
| 6-stupňová automatická | 7.9 | 4.7 | 5.9 | 155 | 209 | 9.2 |
| Sports Tourer model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 6.5 | 4.4 | 5.1 | 136 | 212 | 9.5 |
| 6-stupňová automatická | 8.0 | 4.8 | 6.0 | 158 | 207 | 9.8 |
| GTC model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 127 | 210 | 8.9 |
| 6-stupňová automatická | 7.8 | 4.5 | 5.7 | 151 | 207 | 9.2 |

