Opel Meriva
Opel Meriva – Parametry
| KAROSERIE | 5dv. |
|---|---|
| Výška (mm) | 1624 |
| Délka (mm) | 4052 |
| Rozvor (mm) | 2630 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 1948/1694 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1449/1464 |
|
|
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | 5dv. |
|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | n/a |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | n/a |
| Šířka mezi podběhy kol | n/a |
| Maximální šířka | n/a |
| Výška zavazadlového prostoru | n/a |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | 5dv. |
|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | 360 |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 1410 |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | n/a |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | 5dv. |
|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1330 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 1785 |
| Užitečná hmotnost | 455 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | n/a |
| Celkové zatížení zadní nápravy | n/a |

