Opel Corsa
Opel Corsa – Akční ceník
Ceník 3dv. | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Selection | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.0 TWINPORT ECOTEC (48 kW) | 5-stupňová manuální | 199 900 Kč | 166 583 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 220 900 Kč | 184 083 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 245 900 Kč | 204 917 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 278 900 Kč | 232 417 Kč |
| Výbava Color Edition | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 272 900 Kč | 227 417 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 297 900 Kč | 248 250 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 292 900 Kč | 244 083 Kč |
| Výbava Enjoy | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 246 900 Kč | 205 750 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 271 900 Kč | 226 583 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 266 900 Kč | 222 417 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 309 900 Kč | 258 250 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) | 5-stupňová manuální | 331 900 Kč | 276 583 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX | 5-stupňová manuální | 339 400 Kč | 282 833 Kč |
| Výbava Sport | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 249 900 Kč | 208 250 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 274 900 Kč | 229 083 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 269 900 Kč | 224 917 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) | 5-stupňová manuální | 329 900 Kč | 274 917 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 262 900 Kč | 219 083 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 287 900 Kč | 239 917 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 282 900 Kč | 235 750 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) | 6-stupňová manuální | 342 900 Kč | 285 750 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX | 5-stupňová manuální | 350 400 Kč | 292 000 Kč |
| Výbava OPC | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.6 TURBO ECOTEC (141 kW) | 6-stupňová manuální | 537 900 Kč | 448 250 Kč |
Ceník 5dv. | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Selection | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.0 TWINPORT ECOTEC (48 kW) | 5-stupňová manuální | 214 900 Kč | 179 083 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 235 900 Kč | 196 583 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 260 900 Kč | 217 417 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 293 900 Kč | 244 917 Kč |
| Výbava Color Edition | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 287 900 Kč | 239 917 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 312 900 Kč | 260 750 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 307 900 Kč | 256 583 Kč |
| Výbava Enjoy | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 261 900 Kč | 218 250 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 286 900 Kč | 239 083 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 281 900 Kč | 234 917 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 4-stupňová automatická | 306 900 Kč | 255 750 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (55 kW) | 5-stupňová manuální | 324 900 Kč | 270 750 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) | 6-stupňová manuální | 346 900 Kč | 289 083 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX | 5-stupňová manuální | 354 400 Kč | 295 333 Kč |
| Výbava Sport | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 264 900 Kč | 220 750 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 289 900 Kč | 241 583 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 284 900 Kč | 237 417 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) | 5-stupňová manuální | 344 900 Kč | 287 417 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová manuální | 277 900 Kč | 231 583 Kč |
| 1.2 TWINPORT ECOTEC (63 kW) | 5-stupňová Easytronic | 302 900 Kč | 252 417 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 5-stupňová manuální | 297 900 Kč | 248 250 Kč |
| 1.4 ECOTEC (74 kW) | 4-stupňová automatická | 322 900 Kč | 269 083 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) | 6-stupňová manuální | 357 900 Kč | 298 250 Kč |
| 1.3 CDTI ECOTEC (70 kW) EcoFLEX | 5-stupňová manuální | 365 400 Kč | 304 500 Kč |

