Opel Combo
Opel Combo – Parametry
| KAROSERIE | Van | Tour |
|---|---|---|
| Výška (mm) | 1801 | 1801 |
| Délka (mm) | 4322 | 4322 |
| Rozvor (mm) | 2716 | 2716 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 1892/1684 | 1892/1684 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1417/1440 | 1417/1440 |
|
||
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | Van | Tour |
|---|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | - | 1020 |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | 1787 | 1664 |
| Šířka mezi podběhy kol | 1107 | 1107 |
| Maximální šířka | 1348 | 1439 |
| Výška zavazadlového prostoru | 913 | 510 |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | Van | Tour |
|---|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | - | 455 |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 2760-3200 | 540 |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | - | 990 |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | Van | Tour |
|---|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1190-1504 | 1235-1395 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 1710-2055 | 1725-1900 |
| Užitečná hmotnost | 520-735 | 490-665 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | 780-945 | 780-940 |
| Celkové zatížení zadní nápravy | 960-1110 | 960-1100 |

